

+ 關(guān)注該企業(yè)
廣州東星電器有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在業(yè)
企業(yè)類型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440111668121304T | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 668121304 |
注冊(cè)號(hào) | 440111000109233 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在業(yè) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 方江華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣州市白云區(qū)工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 廣州市白云區(qū)均禾街羅崗村新石路577號(hào)A1—A4、B1—B5(共九棟)首層廣州市星泰五金鞋材市場(chǎng)內(nèi)B 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 家用電器批發(fā);電氣設(shè)備批發(fā);電氣設(shè)備零售;日用家電設(shè)備零售;日用電器修理;商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外); |
股東信息1
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 方江華方江華 | 100% | 50萬(wàn)人民幣元 |