

+ 關注該企業(yè)
延吉吉峰金橋農(nóng)機有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91222401059751941H | 組織機構代碼 | 059751941 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李廣義 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 90.00萬人民幣 | 登記機關 | 延吉市市場和質量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 延吉市長白山東路4539號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)林牧漁業(yè)機械、汽車(不含小轎車)、工程機械、摩托車、水利水電設備、太陽能 沼氣設備及其零配件銷售;農(nóng)業(yè)機械及水利水電技術咨詢及技術服務;場地租賃(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 高宇高宇 | 90% | 81萬元人民幣 | |
2 | 劉保菊劉保菊 | 10% | 9萬元人民幣 |