

+ 關(guān)注該企業(yè)
克拉瑪依榮康保安服務(wù)有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:安全保護(hù)服務(wù);社會(huì)公共安全設(shè)備及器材制造
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91650200MA77557A3H | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA77557A3 |
注冊(cè)號(hào) | 650200050036549 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 安全保護(hù)服務(wù);社會(huì)公共安全設(shè)備及器材制造 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 安全保護(hù)服務(wù);社會(huì)公共安全設(shè)備及器材制造 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 楊樹(shù)恩 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 100(萬(wàn)元人民幣) | 登記機(jī)關(guān) | 克拉瑪依市工商局 |
企業(yè)地址 | 新疆克拉瑪依市長(zhǎng)征路28號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 門衛(wèi)、巡邏、隨身護(hù)衛(wèi)、安全檢查、安全技術(shù)防范、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和區(qū)域秩序維護(hù);五金產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、建材銷售。 |
股東信息1
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 克拉瑪依榮康物業(yè)有限責(zé)任公司克拉瑪依榮康物業(yè)有限責(zé)任公司 | 100% | 100萬(wàn)元 | 100萬(wàn)元 |