

+ 關注該企業(yè)
廣東中物聚合供應鏈管理有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91441900MA54GE1R2W | 組織機構代碼 | MA54GE1R2 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) | |
所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 莫匯楓 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬元人民幣 | 登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廣東省東莞市東城街道主山大塘頭東街32號201室 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 供應鏈管理;道路普通貨運;道路貨物專用運輸;道路大型物件運輸;國際貨運代理;國內貨運代理;倉儲服務(不含危險化學品);人力裝卸搬運服務;土石方工程施工;計算機軟件技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢;通訊工程施工;網絡工程施工;計算機系統集成;企業(yè)管理咨詢;會議服務;展覽展示服務;電子商務信息咨詢;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外);批發(fā)業(yè)、零售業(yè)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 莫匯楓莫匯楓 | 90% | 450萬元人民幣 | |
2 | 劉偉東劉偉東 | 10% | 50萬元人民幣 |