

+ 關(guān)注該企業(yè)
湖南眾農(nóng)寶電子商務(wù)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91430426MA4L28962D | 組織機構(gòu)代碼 | |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 匡呂云 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 600萬元人民幣 | 登記機關(guān) | 祁東縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 湖南省衡陽市祁東縣永昌街道辦事處衡緣物流內(nèi)8棟T806號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 經(jīng)濟作物及特色農(nóng)作物種植、加工、銷售;家畜、家禽、水產(chǎn)品養(yǎng)殖銷售;化肥、飼料推廣銷售;食品包裝設(shè)計、食品銷售;倉儲、物流、配送服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)批發(fā)零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李亞李亞 | 25% | 150萬元人民幣 | |
2 | 匡呂云匡呂云 | 25% | 150萬元人民幣 | |
3 | 匡高山匡高山 | 25% | 150萬元人民幣 |