

+ 關(guān)注該企業(yè)
遂寧景紅浩宇商貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:食品制造業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510903MA67LUEF2G | 組織機構(gòu)代碼 | MA67LUEF-2 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 食品制造業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 食品制造業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李佳星 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100萬(元) | 登記機關(guān) | 遂寧市船山區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 四川省遂寧市船山區(qū)物流港玫瑰大道旁四川縱橫農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場綜合樓外-1-54號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 米、面制品及食用油批發(fā);銷售預包裝食品和散裝食品;銷售調(diào)味品;銷售農(nóng)副產(chǎn)品(不含糧油、棉麻、生絲、蠶繭);肉、禽、蛋、奶及水產(chǎn)品(不含國家重點保護一級、二級水生野生動物)零售;果品、蔬菜批發(fā);谷物、豆及薯類批發(fā)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息1
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李佳星李佳星 | 100% | 100萬(元) | - |