

+ 關(guān)注該企業(yè)
江蘇建恒建設(shè)工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:土木工程建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320623067605469D | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 06760546-9 |
注冊號 | 320623000282872 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 土木工程建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 杜建文 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 636萬(元) | 登記機(jī)關(guān) | 如東縣行政審批局 |
企業(yè)地址 | 如東縣馬塘鎮(zhèn)馬豐北路55號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 房屋建筑工程、土木工程、市政工程、土石方工程、室內(nèi)外裝飾裝潢工程施工;廠房修繕;房屋拆除;水電安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
股東信息4
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 杜國生杜國生 | 47.96% | 305萬(元) | 305萬(元) |
2 | 譚徐蓉譚徐蓉 | 47.96% | 305萬(元) | 305萬(元) |
3 | 徐張建徐張建 | 2.04% | 13萬(元) | 13萬(元) |
4 | 杜建文杜建文 | 2.04% | 13萬(元) | 13萬(元) |