

+ 關(guān)注該企業(yè)
東莞市龍裔實業(yè)投資有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900682493200U | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 682493200 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 吳裔兵 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50萬元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣東省東莞市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 東莞市東城區(qū)火煉樹怡豐都市廣場豐盈閣A座1105號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 實業(yè)項目投資;銷售:桶裝潤滑油、潤滑劑(不含危險化學(xué)品)、建筑材料、機(jī)械零配件、五金配件;防水、隔熱、防腐工程;節(jié)能改造工程;建筑安裝工程。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 董杰董杰 | 98% | 49萬元人民幣 | 49萬元人民幣 |
2 | 吳裔兵吳裔兵 | 2% | 1萬元人民幣 | 1萬元人民幣 |