

+ 關(guān)注該企業(yè)
中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司韶關(guān)中心支公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類(lèi)型:保險(xiǎn)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9144020067708930X1 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 67708930X |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | |
所屬行業(yè) | 保險(xiǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類(lèi)型 | 保險(xiǎn)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 肖偉斌 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 登記機(jī)關(guān) | 韶關(guān)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局粵北工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | |
企業(yè)地址 | 韶關(guān)市湞江區(qū)韶南大道北69號(hào)南楓碧水園東區(qū)K8棟06號(hào)首層及二層商鋪 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 企業(yè)財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)、建筑工程保險(xiǎn)、安裝工程保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)、船舶保險(xiǎn)、飛機(jī)保險(xiǎn)、航天保險(xiǎn)、核電站保險(xiǎn)、能源保險(xiǎn)、法定責(zé)任保險(xiǎn)、一般責(zé)任保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)、種植業(yè)保險(xiǎn)、養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)、短期健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)、經(jīng)中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 廣東省韶關(guān)市供銷(xiāo)社企業(yè)集團(tuán)公司廣東省韶關(guān)市供銷(xiāo)社企業(yè)集團(tuán)公司 | 60% | 180萬(wàn)元人民幣 | 180萬(wàn)元人民幣 |
2 | 張慶洪張慶洪 | 10% | 30萬(wàn)元人民幣 | 30萬(wàn)元人民幣 |
3 | 梁俊杰梁俊杰 | 10% | 30萬(wàn)元人民幣 | 30萬(wàn)元人民幣 |