

+ 關(guān)注該企業(yè)
佛山市富硒康生物科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)類(lèi)型:研究和試驗(yàn)發(fā)展
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440605MA51TEUM4L | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA51TEUM4 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類(lèi)型 | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王科 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 佛山市南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)工業(yè)大道53號(hào)之二廠房第三層(住所申報(bào)) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展(生物科學(xué)技術(shù)研究服務(wù)),農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;農(nóng)、林、牧、漁專(zhuān)用機(jī)械制造,有機(jī)肥料及微生物肥料制造,其他肥料制造,水資源專(zhuān)用機(jī)械制造;其他未列明農(nóng)副食品加工,其他飼料加工;農(nóng)產(chǎn)品初加工活動(dòng),灌溉活動(dòng);化肥批發(fā),農(nóng)、林、牧、漁產(chǎn)品批發(fā),肉、禽、蛋、奶及水產(chǎn)品批發(fā)(不含活禽),農(nóng)業(yè)機(jī)械批發(fā);貿(mào)易代理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王科王科 | 70% | 700萬(wàn)元人民幣 | 0萬(wàn)元人民幣 |
2 | 黃光智黃光智 | 20% | 200萬(wàn)元人民幣 | 0萬(wàn)元人民幣 |
3 | 王建鑌王建鑌 | 10% | 100萬(wàn)元人民幣 | 0萬(wàn)元人民幣 |