

+ 關(guān)注該企業(yè)
中山市長(zhǎng)柏電器實(shí)業(yè)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在業(yè)
企業(yè)類型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91442000071935356P | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 071935356 |
注冊(cè)號(hào) | 442000000846474 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在業(yè) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 李春龍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣東省中山市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 中山市東鳳鎮(zhèn)和穗二路51號(hào)1幢二樓之一 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、網(wǎng)上銷售:家用電器及配件、電子產(chǎn)品及其配件、機(jī)電產(chǎn)品及其配件、五金制品、塑料制品;貨物及技術(shù)進(jìn)出口 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李春龍李春龍 | 30萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | |
2 | 侯姣姣侯姣姣 | 20萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 |