

+ 關(guān)注該企業(yè)
沈陽(yáng)市興濱農(nóng)業(yè)科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:研究和試驗(yàn)發(fā)展
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91210112MA0XMJK308 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA0XMJK30 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 喬偉慶 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 2800萬(wàn)元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 沈陽(yáng)市渾南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)望濱街道望濱社區(qū) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);住宿、旅游、餐飲服務(wù);中草藥種植;園林綠化工程設(shè)計(jì)、施工;花卉、苗木、水果、蔬菜、化妝品、洗滌用品、食品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 喬偉慶喬偉慶 | 40% | 1120萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 趙沙娜趙沙娜 | 30% | 840萬(wàn)元人民幣 | |
3 | 趙春霞趙春霞 | 30% | 840萬(wàn)元人民幣 |