

+ 關(guān)注該企業(yè)
安吉振平保潔服務(wù)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330523090986714G | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 090986714 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 曹李屏 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 30.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 安吉縣市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 安吉縣梅溪鎮(zhèn)墅興路9號樓310室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 保潔服務(wù),家政服務(wù) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 曹李屏曹李屏 | 33.33% | 10萬元人民幣 | 1萬元人民幣 |
2 | 劉建萍劉建萍 | 33.33% | 10萬元人民幣 | 1萬元人民幣 |
3 | 趙玲紅趙玲紅 | 33.33% | 10萬元人民幣 | 1萬元人民幣 |