

+ 關(guān)注該企業(yè)
福建恒生房地產(chǎn)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913500006110104007 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 611010400 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 何從 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 2415.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 福州市鼓樓區(qū)六一北路468號(hào)瓊都公寓4#樓6層 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 開(kāi)發(fā)福州市鼓樓區(qū)觀鳳亭市規(guī)劃部門劃定的紅線內(nèi)建造、出售、出租商住樓。 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 香港東南投資集團(tuán)有限公司香港東南投資集團(tuán)有限公司 | 30% | 724.5萬(wàn)元人民幣 | 724.5萬(wàn)元人民幣 |
2 | 福建時(shí)代房地產(chǎn)有限公司福建時(shí)代房地產(chǎn)有限公司 | 70% | 1690.5萬(wàn)元人民幣 | 1690.5萬(wàn)元人民幣 |