

+ 關(guān)注該企業(yè)
成都銀鈔科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510100782651288L | 組織機構(gòu)代碼 | 782651288 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 左潔銘 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1100.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 成都高新區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 成都高新區(qū)中和朝陽3組 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、銷售電子產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù);銷售:計算器及貨幣專用設(shè)備、體育用品、辦公用品、文化用品;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告(不含氣球廣告);金銀制品加工及銷售(另設(shè)分支機構(gòu)或另擇經(jīng)營場地經(jīng)營);經(jīng)營流通人民幣(憑經(jīng)營流通人民幣許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營)。(以上經(jīng)營項目國家法律、行政法規(guī)禁止的除外;法律、行政法規(guī)限制的取得許可后方可經(jīng)營); |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 左潔銘左潔銘 | 90.91% | 1000萬元人民幣 | |
2 | 左亞蘭左亞蘭 | 9.09% | 100萬元人民幣 | 100萬元人民幣 |