

+ 關注該企業(yè)
天津開發(fā)區(qū)拓源科技發(fā)展有限公司
經營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91120116749143134R | 組織機構代碼 | 74914313-4 |
注冊號 | 120191000054220 | 經營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張為 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50萬(元) | 登記機關 | 天津市濱海新區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 天津開發(fā)區(qū)第三大街8號豪威大廈1門101-4室 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 過程能量優(yōu)化技術開發(fā)、咨詢服務、轉讓;機電產品及設備、計算機及外圍設備、化工產品(化學危險品及易制毒品除外)、辦公用品、服裝鞋帽銷售;機電設備安裝;室內外裝修。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 趙學軍趙學軍 | 51% | 25.5萬(元) | 25.5萬(元) |
2 | 張為張為 | 49% | 24.5萬(元) | 24.5萬(元) |