

+ 關(guān)注該企業(yè)
昆明古鳳食品有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91530100560090219R | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 560090219 |
注冊號 | 530100100219574 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 楊海旋 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 3800萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 昆明市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 云南省昆明經(jīng)開區(qū)阿拉街道辦事處石壩村桃園山農(nóng)場工業(yè)區(qū)639號廠房 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 白糖、紅糖、冰糖、炒貨、蜜餞、糖果、水果、水產(chǎn)品干制品和菌類、淀粉糖、其他糧食加工品、代用茶的分裝;固體飲料的生產(chǎn)(危險化學(xué)品、涉氨制冷行業(yè)及國家限定違禁管制品除外)(不得在經(jīng)開區(qū)內(nèi)從事本區(qū)產(chǎn)業(yè)政策中限制類、禁止類行業(yè))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊海旋楊海旋 | 3648萬元 | 3648萬元 | |
2 | 楊卓旋楊卓旋 | 152萬元 | 152萬元 |