

+ 關(guān)注該企業(yè)
廣東智隆建設(shè)工程有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:房屋建筑業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440101MA9UPHR56M | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA9UPHR56 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房屋建筑業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 陸曼 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 4188.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 惠州大亞灣西區(qū)開城大道南9-1號(hào)403 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包;住宅室內(nèi)裝飾裝修。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡煥明胡煥明 | 40% | 1675.2萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 邵紅華邵紅華 | 60% | 2512.8萬(wàn)元人民幣 |