

+ 關(guān)注該企業(yè)
廣東達利騰實業(yè)投資有限公司
經(jīng)營狀態(tài):吊銷企業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 9144010155444552X4 | 組織機構(gòu)代碼 | 55444552X |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 吊銷企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李育州 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 9900萬元人民幣 | 登記機關(guān) | 廣州市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 廣州市白云區(qū)白云大道南685號6013房 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 利用自有資金進行對外投資(法律法規(guī)禁止的項目除外);項目策劃;信息咨詢。* |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李育州李育州 | 90% | 8910萬元人民幣 | 8910萬元人民幣 |
2 | 朱卓宜朱卓宜 | 10% | 990萬元人民幣 | 990萬元人民幣 |