

+ 關(guān)注該企業(yè)
佛山市農(nóng)脈科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440604079531989G | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 07953198-9 |
注冊號 | 440602000315448 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 丘舒 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 10萬(元) | 登記機(jī)關(guān) | 佛山市禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 佛山市禪城區(qū)南桂西路33號六座801房 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 服務(wù):研究開發(fā)農(nóng)業(yè)機(jī)械、智能灌溉施肥控制器、陽臺智能種植裝置、種子、種苗、肥料、軟件,農(nóng)作物種植技術(shù)咨詢,農(nóng)業(yè)灌溉施肥工程;銷售:農(nóng)業(yè)機(jī)械、智能灌溉施肥控制器、陽臺智能種植裝置、種子、種苗、肥料。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 丘舒丘舒 | - | 7.5萬(元) | |
2 | 吳睿吳睿 | - | 2.5萬(元) |