

+ 關注該企業(yè)
海南新升實業(yè)有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91469007MA5RD9ABX2 | 組織機構代碼 | MA5RD9ABX |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 農業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 趙敬成 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 300.00萬元 | 登記機關 | 東方市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 海南省東方市濱海南路東十三巷5號 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 農業(yè)種植及綜合開發(fā),農業(yè)機耕,建筑工程施工,土石方工程,農業(yè)咨詢服務,農產品自產自銷、代購代銷及保鮮,育苗育種,養(yǎng)殖業(yè),加工,運輸,貯藏,造林,提供農業(yè)技術信息服務,農家樂,市政工程,綠化工程,園林園藝工程及農業(yè)觀光旅游,電子產品、機電設備、建筑材料、家用電器的銷售。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊桂英楊桂英 | 10% | 30萬元人民幣 | |
2 | 黃海警黃海警 | 10% | 30萬元人民幣 | |
3 | 趙敬成趙敬成 | 80% | 240萬元人民幣 |