

+ 關注該企業(yè)
綿陽凱福達房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司
經(jīng)營狀態(tài):吊銷,未注銷
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510703572767194T | 組織機構代碼 | 572767194 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 吊銷,未注銷 | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王健 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 綿陽市涪城區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 綿陽市臨園路西段附5號花園碧云居 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(取得資質證后方可經(jīng)營),教育投資,建筑材料、金屬材料(法律法規(guī)需審批的除外)、五金交電、化工產(chǎn)品(不含易燃易爆易制毒品)、機電設備銷售,塑鋼門窗生產(chǎn)、加工及銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)*** |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王健王健 | 95% | 950萬元人民幣 | 950萬元人民幣 |
2 | 王福全王福全 | 5% | 50萬元人民幣 | 50萬元人民幣 |