

+ 關(guān)注該企業(yè)
大連雨林灌溉設(shè)備有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91210231691437323R | 組織機構(gòu)代碼 | 691437323 |
注冊號 | 210231000038868 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 綦玉波 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 5000萬人民幣 | 登記機關(guān) | 大連市旅順口區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 遼寧省大連市旅順口區(qū)營順路128號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 排灌溉設(shè)備、噴灌機械設(shè)備、機械化農(nóng)業(yè)及園藝機具、畜牧機械、泵、發(fā)電機及發(fā)電機組制造、研發(fā)、設(shè)計、銷售;有機肥料及微生物肥料制造、銷售;排水、灌溉、水利水電工程施工;國內(nèi)一般貿(mào)易;貨物、技術(shù)進出口(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 綦玉波綦玉波 | 100% | 3320萬元 | 1440萬元 |
2 | 綦玉巖綦玉巖 |