

+ 關(guān)注該企業(yè)
內(nèi)蒙古宏潤豐環(huán)??萍加邢薰?/h1>
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91150591MA0MYF0W5W | 組織機構(gòu)代碼 | MA0MYF0W5 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李建康 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬 | 登記機關(guān) | 通遼市工商行政管理局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 內(nèi)蒙古通遼經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)親水人家小區(qū)D座51號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 種植業(yè);養(yǎng)殖業(yè);農(nóng)牧林業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)加工及銷售;代理銷售農(nóng)牧業(yè)機械、環(huán)保機械、通用設(shè)備、機電產(chǎn)品、種子、化肥;玻璃鋼產(chǎn)品的加工生產(chǎn)及銷售;農(nóng)牧業(yè)科技技術(shù)咨詢及服務(wù);農(nóng)牧業(yè)生態(tài)治理;草原護理;畜禽無害化處理;綠化、亮化、水利、環(huán)保工程;經(jīng)濟、商務(wù)信息咨詢及服務(wù);中介服務(wù)(不含金融);綠色能源研發(fā)及應(yīng)用;電子商務(wù);三農(nóng)服務(wù)。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 童國霞童國霞 | 50% | 250萬元人民幣 | |
2 | 李建康李建康 | 50% | 250萬元人民幣 |