

+ 關(guān)注該企業(yè)
浙江寶歸來車業(yè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330701562354281A | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 562354281 |
注冊號(hào) | 330701000038396 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 楊群寶 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1385萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 金華市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 浙江省金華市婺城區(qū)西關(guān)樂業(yè)路1號(hào)2幢 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 電動(dòng)自行車、自行車、滑板車、全地形車(限非道路使用,不含汽車、摩托車)、汽車摩托車配件(除發(fā)動(dòng)機(jī))、金屬制品、旅游休閑用具、健身器材、電熱電器制造、紙制品加工(不含印刷)、五金產(chǎn)品銷售、貨物及技術(shù)進(jìn)出口(國家法律法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,國家法律法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可證后方可經(jīng)營) |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊群寶楊群寶 | 1088萬元 | 1088萬元 | |
2 | 孔巧榮孔巧榮 | 192萬元 | 192萬元 | |
3 | 張華仙張華仙 | 105萬元 | 105萬元 |