

+ 關(guān)注該企業(yè)
鄭州長城儀器有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410100715607201Q | 組織機構(gòu)代碼 | 715607201 |
注冊號 | 410100100078934 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 張秋華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 120萬人民幣 | 登記機關(guān) | 鄭州市市場監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 鄭州高新區(qū)翠竹街1號68幢1單元1層01號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 教學科研環(huán)保專用儀器設(shè)備(不含計量器具)的制造;機械電子配件加工;銷售:儀器、電器、機械及器材、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、建材、普通機械、五金交電、金屬材料;貨物進出口、技術(shù)進出口(國家法律法規(guī)禁止或者應經(jīng)審批的項目除外)。 |
股東信息4
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張秋華張秋華 | 60% | 72萬元 | 72萬元 |
2 | 張潔張潔 | 15% | 18萬元 | 18萬元 |
3 | 張哲張哲 | 15% | 18萬元 | 18萬元 |
4 | 鄭州長城科工貿(mào)有限公司鄭州長城科工貿(mào)有限公司 | 10% | 12萬元 | 12萬元 |