

+ 關(guān)注該企業(yè)
廣東奧深科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440606MA52WUJEX6 | 組織機構(gòu)代碼 | MA52WUJEX |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 周麗嫦 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 佛山市順德區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 佛山市順德區(qū)勒流街道辦事處江義村委會勒流港集約工業(yè)區(qū)A19-1號地塊之五(住所申報) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、銷售、應(yīng)用:環(huán)保納米新材料、建筑材料;工業(yè)自動化控制設(shè)備及技術(shù)咨詢服務(wù);國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李志兵李志兵 | 5% | 25萬元人民幣 | |
2 | 天下知光科技(深圳)有限公司天下知光科技(深圳)有限公司 | 70% | 350萬元人民幣 | |
3 | 周秀文周秀文 | 25% | 125萬元人民幣 |