

+ 關注該企業(yè)
成都天鮮果蔬農(nóng)業(yè)科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510100MA62LMM042 | 組織機構代碼 | MA62LMM04 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王志軍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機關 | 成都高新區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 成都高新區(qū)(西區(qū))尚雅路9號1棟2單元16層1609號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)業(yè)技術研發(fā)、轉讓;批發(fā)、零售:農(nóng)產(chǎn)品(不含許可經(jīng)營項目)、農(nóng)副產(chǎn)品(不含糧、油、棉、生絲、蠶繭及其它國家有專項規(guī)定的項目)、水產(chǎn)品、蔬菜、水果(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 陶俊陶俊 | 50% | 50萬元人民幣 | |
2 | 王志軍王志軍 | 50% | 50萬元人民幣 |