

+ 關(guān)注該企業(yè)
杭州娃哈哈宏振包裝有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:塑料制品業(yè);其他塑料制品制造
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330101609136100E | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 609136100 |
注冊(cè)號(hào) | -- | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 塑料制品業(yè);其他塑料制品制造 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 塑料制品業(yè);其他塑料制品制造 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 宗慶后 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 11,481.6(萬人民幣) | 登記機(jī)關(guān) | 杭州市市場監(jiān)督管理局錢塘新區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)M-10-1-3地塊內(nèi) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn):塑料包裝制品(經(jīng)向環(huán)保局排污申報(bào)后方可生產(chǎn))。 銷售:本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 79.5918% | 4477.824萬元 | 4477.824萬元 |
2 | 浙江娃哈哈實(shí)業(yè)股份有限公司浙江娃哈哈實(shí)業(yè)股份有限公司 | 20.4082% | 1148.16萬元 | 1148.16萬元 |
3 | 杭州娃哈哈宏振投資有限公司杭州娃哈哈宏振投資有限公司 | 5855.616萬元 |