

+ 關(guān)注該企業(yè)
南京金陵世家鎖業(yè)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在業(yè)
企業(yè)類型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320102694611016K | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 694611016 |
注冊(cè)號(hào) | 320102000181644 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在業(yè) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 劉德金 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 30萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 南京市玄武區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 南京市玄武區(qū)龍?bào)粗新?9號(hào)珠江路都市經(jīng)濟(jì)園園內(nèi)科技樓2層205號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 鎖、五金、機(jī)電設(shè)備、電器、防盜門、建筑裝飾材料銷售;五金加工、制造。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉德金劉德金 | 24萬(wàn)元 | 24萬(wàn)元 | |
2 | 劉星劉星 | 6萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |