

+ 關(guān)注該企業(yè)
鄭州嘉豐餐飲管理有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:餐飲業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410105MA44YYDQ1W | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA44YYDQ-1 |
注冊(cè)號(hào) | 410105001210562 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 餐飲業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 餐飲業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王志海 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 50萬(元) | 登記機(jī)關(guān) | 鄭州市金水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 鄭州市金水區(qū)東風(fēng)路南、花園路西正弘城負(fù)一層LB-S40商鋪 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 餐飲服務(wù),企業(yè)管理咨詢;批發(fā)兼零售:預(yù)包裝食品、日用百貨、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品;散裝食品、焙烤食品的制作及銷售。 |
股東信息6
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 周崇君周崇君 | 21% | 10.5萬(元) | - |
2 | 王志海王志海 | 20% | 10萬(元) | - |
3 | 周崇義周崇義 | 18.5% | 9.3萬(元) | - |
4 | 毛羽豐毛羽豐 | 18.5% | 9.3萬(元) | - |
5 | 周偉偉周偉偉 | 11% | 5.5萬(元) | - |
6 | 來昊來昊 | 11% | 5.5萬(元) | - |