

+ 關(guān)注該企業(yè)
杭州悅喜投資管理有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:資本市場(chǎng)服務(wù)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330108341882902P | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 341882902 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | |
所屬行業(yè) | 資本市場(chǎng)服務(wù) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 資本市場(chǎng)服務(wù) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 魏?jiǎn)咎m | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 215.8萬元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 杭州市高新區(qū)(濱江)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)江路336號(hào)2幢803室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 服務(wù):投資管理、投資咨詢(除證券、期貨) |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 姚金星姚金星 | 0.46% | 1萬元人民幣 | |
2 | 孫力孫力 | 12.5萬元人民幣 | ||
3 | 錢欣錢欣 |