

+ 關注該企業(yè)
廣州增城天成新能源服務有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:研究和試驗發(fā)展
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440101MA5CW4XW47 | 組織機構代碼 | MA5CW4XW4 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 研究和試驗發(fā)展 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 冼建華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 廣州市增城區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)夏埔開發(fā)區(qū)西區(qū)五街三號B棟3樓A03 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 計算機硬件的研究、開發(fā);計算機技術開發(fā)、技術服務;能源技術研究、技術開發(fā)服務;新能源汽車相關技術服務;電力電子技術服務;節(jié)能技術推廣服務;節(jié)能技術開發(fā)服務;能源管理服務;環(huán)保技術咨詢、交流服務;節(jié)能技術咨詢、交流服務;企業(yè)管理咨詢服務;集成電路設計;機械設備租賃;充電樁制造;充電樁銷售;汽車充電模塊銷售;為電動汽車提供電池充電服務;充電設施的開發(fā)設計;充電樁設施安裝、管理;充電設施的安裝、管理;自有設備租賃(不含許可審批項目);能源技術咨詢服務;軟件開發(fā); |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 廣州小馬汽車服務有限公司廣州小馬汽車服務有限公司 | 49% | 490萬元人民幣 | |
2 | 廣州天成新能源科技發(fā)展有限公司廣州天成新能源科技發(fā)展有限公司 | 51% | 510萬元人民幣 |