

+ 關(guān)注該企業(yè)
重慶佑億伽電子商務有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91500119MA5U78N858 | 組織機構(gòu)代碼 | MA5U78N8-5 |
注冊號 | 500384008948344 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 于仁秀 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 15萬(元) | 登記機關(guān) | 重慶市工商行政管理局南川區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 重慶市南川區(qū)西城街道辦事處渝南大道1號香格里拉西苑5幢1單元10-5 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 利用互聯(lián)網(wǎng)銷售:農(nóng)副產(chǎn)品(國家有專項規(guī)定的除外)、食品、土特產(chǎn)、箱包、服裝鞋帽、化妝品、日用品、育嬰用品、針紡織品;智能家居產(chǎn)品銷售及安裝;銷售家居飾品、五金;勞務分包。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息5
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 于仁秀于仁秀 | 40% | 6萬(元) | - |
2 | 秦龍圓秦龍圓 | 20% | 3萬(元) | - |
3 | 劉飛劉飛 | 15% | 2.3萬(元) | - |
4 | 陳彬陳彬 | 15% | 2.3萬(元) | - |
5 | 徐劍鐘徐劍鐘 | 10% | 1.5萬(元) | - |