

+ 關注該企業(yè)
河南巴曼商貿有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410200MA470HP498 | 組織機構代碼 | MA470HP49 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 陳風玲 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 960.00萬元 | 登記機關 | 開封市市場監(jiān)督管理局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 開封市金康苑12號樓3單元501 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 銷售(含網(wǎng)上銷售):珠寶首飾;計算機網(wǎng)絡技術研發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術推廣;設計、制作、代理、發(fā)布國內廣告業(yè)務。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 齊保國齊保國 | 47.92% | 460萬元人民幣 | |
2 | 陳風玲陳風玲 | 52.08% | 500萬元人民幣 |