

+ 關注該企業(yè)
山東韓氏國際貿(mào)易有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 913701055899481436 | 組織機構代碼 | 589948143 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 韓振貞 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000萬元人民幣 | 登記機關 | 濟南市天橋區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 濟南市天橋區(qū)標山南路路南 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 預包裝食品(不含乳制品)的批發(fā)、零售(有效期限以許可證為準);辦公用品、五金交電、機械設備、服裝、日用百貨、電氣設備、建材(不含木材)、家具、衛(wèi)生潔具、家用電器、電子產(chǎn)品的批發(fā)、零售;進出口業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉延芳劉延芳 | 2% | 20萬元人民幣 | 20萬元人民幣 |
2 | 韓振貞韓振貞 | 98% | 980萬元人民幣 | 980萬元人民幣 |