

+ 關(guān)注該企業(yè)
大連金坊環(huán)??萍加邢薰?/h1>
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:研究和試驗發(fā)展
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91210242MA0UM74W0U | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 研究和試驗發(fā)展 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 胡金林 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 30萬元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 大連保稅區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 中國(遼寧)自由貿(mào)易試驗區(qū)大連保稅區(qū)海富路9-1號4197室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 環(huán)??萍佳邪l(fā);環(huán)境污染治理;家政服務(wù);日用百貨、機(jī)械設(shè)備的銷售;環(huán)保工程施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬超馬超 | 30% | 9萬元人民幣 | |
2 | 胡金林胡金林 | 70% | 21萬元人民幣 |