

+ 關注該企業(yè)
北京佰達明建筑裝飾工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:建筑裝飾和其他建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110105746113394F | 組織機構代碼 | 746113394 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 黃春波 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 10000萬元人民幣 | 登記機關 | 北京市工商行政管理局朝陽分局 |
企業(yè)地址 | 北京市朝陽區(qū)平房鄉(xiāng)京城梨園內(nèi)北京電影學院影視文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園星影中心1號樓F266、F267、F268 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 專業(yè)承包;建設工程項目管理;裝飾設計;技術進出口;銷售建筑材料(不從事實體店鋪經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 溫世奇溫世奇 | 32% | 3200萬元人民幣 | |
2 | 黃鈞秋黃鈞秋 | 24% | 2400萬元人民幣 | |
3 | 辛楓辛楓 | 24% | 2400萬元人民幣 |