

+ 關注該企業(yè)
宜昌楓葉酒店管理有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91420500MA49605B7F | 組織機構(gòu)代碼 | MA49605B7 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 支崇橫 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 600萬元人民幣 | 登記機關 | 宜昌市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 宜昌市伍家崗區(qū)夷陵大道338-6號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 酒店管理;住宿、餐飲、茶館、酒吧、咖啡廳服務;會務接待及慶典服務;卷煙、雪茄煙零售;棋牌娛樂、健身房、停車場服務;古玩(不含文物)、字畫(不含文物)、工藝美術品(象牙、犀角及其制品除外)銷售;物業(yè)管理;飲食文化傳播;食品銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)++ |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 支崇橫支崇橫 | 40% | 240萬元人民幣 | |
2 | 段伊田段伊田 | 40% | 240萬元人民幣 | |
3 | 張雷張雷 | 5% | 30萬元人民幣 |