

+ 關(guān)注該企業(yè)
陽東縣海金龍通用制品有限公司
經(jīng)營狀態(tài):吊銷,未注銷
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914417237762084078 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 776208407 |
注冊號(hào) | 441723000008515 | 經(jīng)營狀態(tài) | 吊銷,未注銷 |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 譚計(jì)修 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 陽江市陽東區(qū)工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 陽東縣東城鎮(zhèn)那味工業(yè)區(qū)霍達(dá)南路HI號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 產(chǎn)銷:鐵線、不銹鋼制品、五金制品、塑料制品、日用雜品、木器制品?!?依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 譚計(jì)修譚計(jì)修 | 90% | 45萬元人民幣 | 45萬元人民幣 |
2 | 林進(jìn)金林進(jìn)金 | 10% | 5萬元人民幣 | 5萬元人民幣 |