

+ 關(guān)注該企業(yè)
重慶牧哥食品有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 915001177094717156 | 組織機構(gòu)代碼 | 709471715 |
注冊號 | 500112000018463 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 謝亞琴 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000萬人民幣 | 登記機關(guān) | 重慶市合川區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 重慶市合川工業(yè)園區(qū)高陽路 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)、銷售:調(diào)味料(半固態(tài)、固態(tài))、食用動物油脂(牛油、羊油、其他動物油脂)、雞精、味精[谷氨酸鈉(99%味精);預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)批發(fā)、零售(按許可證核定事項和期限從事經(jīng)營),銷售:農(nóng)副產(chǎn)品(國家有專項規(guī)定的除外),普通貨運(取得相關(guān)行政許可后方可執(zhí)業(yè))。** |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 謝亞琴謝亞琴 | 60% | 600萬元 | 600萬元 |
2 | 張發(fā)光張發(fā)光 | 40% | 400萬元 | 400萬元 |