

+ 關注該企業(yè)
山西木百盛酒店管理有限責任公司
經營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91140100317037661L | 組織機構代碼 | 31703766-1 |
注冊號 | 140192210013399 | 經營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉程飛 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1,500萬(元) | 登記機關 | 山西轉型綜合改革示范區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 山西綜改示范區(qū)太原唐槐園區(qū)龍盛街2號華元醫(yī)藥科技樓1-6層 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 酒店管理;餐飲管理;餐飲服務;會務會展服務;房屋租賃;代收燃氣水電費;物業(yè)服務;食品經營:預包裝食品的銷售;辦公設備、化妝、衛(wèi)生材料、家用電器、電子產品、文化用品、體育用品、日用百貨、針紡織品、服裝、家居用品、計生用品、工藝禮品、玩具的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張建平張建平 | 40% | 600萬(元) | - |
2 | 劉程飛劉程飛 | 30% | 450萬(元) | - |
3 | 張生平張生平 | 30% | 450萬(元) | - |