

+ 關注該企業(yè)
重慶斯可利特科技有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:軟件和信息技術服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91500112MA5YX1MA1J | 組織機構代碼 | MA5YX1MA1 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 軟件和信息技術服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 楊鵬 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬 | 登記機關 | 重慶市渝北區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋街道長凱路315號6幢負1-1 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 一般項目:計算機軟硬件開發(fā);新能源技術的研發(fā);計算機網(wǎng)絡技術的技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓;信息技術的技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓;網(wǎng)站設計;計算機系統(tǒng)集成;制造、銷售:汽車、摩托車零部件、電動摩托車整車及零部件、電動汽車零部件、儀器儀表及其檢測設備、給排水管材及管件、塑料制品、工業(yè)自動化設備;機電產品、光電產品研發(fā)、設計;模具設計;銷售:五金交電、化工產品(不含危險化學品)、建筑材料(不含危險化學品)、金屬材料(不含稀貴金屬)、水泵、閥門;貨物進出口業(yè)務。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊鵬楊鵬 | 10% | 100萬元人民幣 | |
2 | 朱思涵朱思涵 | 90% | 900萬元人民幣 |