

+ 關(guān)注該企業(yè)
青海賽宇環(huán)境工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91630104MA759GCC1F | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA759GCC1 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 馬永全 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 800.00萬元 | 登記機(jī)關(guān) | 西寧市城西區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 青海省西寧市城西區(qū)五四西路71號安泰華庭1號樓2單元21層 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 環(huán)境工程;環(huán)保工程技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣;項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告編制;工程造價(jià)咨詢、安全技術(shù)評估咨詢;環(huán)境影響評價(jià);環(huán)境監(jiān)測;環(huán)保設(shè)備、除塵設(shè)備、凈化設(shè)備、污水處理設(shè)備、暖通設(shè)備、通用設(shè)備、機(jī)電設(shè)備及配件技術(shù)研發(fā)、安裝及銷售;機(jī)電工程設(shè)計(jì)、施工;園林景觀工程、水電安裝工程;環(huán)境安全與風(fēng)險(xiǎn)評估;環(huán)境治理工程技術(shù)開發(fā);環(huán)境監(jiān)測設(shè)備研發(fā);工程設(shè)計(jì);地質(zhì)勘察;土地規(guī)劃設(shè)計(jì);水資源管理;水土保持技術(shù)咨詢服務(wù);水土保持方案編制;水土流失防治服務(wù);防洪影響評價(jià);環(huán)衛(wèi)設(shè)備、常壓鍋爐、蒸汽發(fā)生器、電加熱設(shè)備、風(fēng)干除濕器安裝及銷售;制冷設(shè)備及配件技術(shù)研發(fā)、安裝及銷售;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械、廣播電影電視節(jié)目、電子公告內(nèi)容);體育用品及器材、家用電器、五金交電、金屬材料銷售(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 石琿石琿 | 15% | 120萬元人民幣 | |
2 | 馬永全馬永全 | 85% | 680萬元人民幣 |