

+ 關注該企業(yè)
北京恒沃教育科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 911101113065953858 | 組織機構代碼 | 306595385 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 孫濤 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500萬元人民幣 | 登記機關 | 房山分局 |
企業(yè)地址 | 北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)長虹西路翠柳東街1號-2673 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 技術開發(fā);技術推廣;技術轉讓;技術咨詢(中介除外);技術服務;工程勘察設計;建設工程項目管理;教育信息咨詢、企業(yè)管理咨詢、經(jīng)濟貿(mào)易咨詢(中介除外);營銷策劃;計算機技術培訓;組織文化藝術交流活動(演出除外);翻譯服務;市場調(diào)查;電腦動畫設計;軟件開發(fā);人力資源服務。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;人力資源服務以及依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 趙曉玉趙曉玉 | 65% | 325萬元人民幣 | |
2 | 孫濤孫濤 | 35% | 175萬元人民幣 |