

+ 關(guān)注該企業(yè)
佛山安勝汽車科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:研究和試驗(yàn)發(fā)展
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440605MA54JH0XXG | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA54JH0XX |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 黃利利 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 100.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 佛山市南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)崇民路恒邦廣場(chǎng)7號(hào)樓2樓A11(住所申報(bào)) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 研究和試驗(yàn)發(fā)展,汽車修理與維護(hù),汽車零配件零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 賓耀銀賓耀銀 | 24.5% | 24.5萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 岑誠(chéng)斌岑誠(chéng)斌 | 24.5% | 24.5萬(wàn)元人民幣 | |
3 | 黃利利黃利利 | 51% | 51萬(wàn)元人民幣 |